Home Biznes i finanse ZM ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

ZM ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

by Wiadomości Rzeszów
0 comment
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 377 508 256 062 80 526 56 172
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 287 731 182 430 61 376 40 020
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 607 34 179 9 728 7 498
Zysk (strata) brutto 45 695 37 801 9 747 8 292
Zysk (strata) netto 36 019 29 899 7 683 6 559
Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 845 925 4 658 814 4 845 925 4 658 814
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 7,43 6,42 1,59 1,41
Aktywa trwałe a) 266 092 257 982 54 641 56 090
Aktywa obrotowe a) 337 291 263 408 69 262 57 270
Kapitał własny a) 371 080 336 340 76 200 73 127
Zobowiązania długoterminowe a) 60 133 63 805 12 348 13 872
Zobowiązania krótkoterminowe a) 172 170 121 245 35 355 26 361
Liczba akcji 4 845 925 4 658 814 4 845 925 4 658 814
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 76,58 72,19 15,72 15,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 732 20 435 -7 195 4 483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 666 -13 617 -3 768 -2 987
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 697 -15 299 6 335 -3 356

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ